<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nutzen.ch</title>
	<atom:link href="http://www.nutzen.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzen.ch</link>
	<description>Nützliche Webtools und -Dienste für Surfer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ohne eigenes Programm zum Diagramm</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/ohne-programm-zum-diagramm/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/ohne-programm-zum-diagramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Wie komme ich ohne eigenes Grafikprogramm schnell zu einem Diagramm? Dieser Beitrag stellt ein nützliches Online-Tool vor. In diesem Beitrag wollen wir den Google Chart Generator vorstellen. Buchstäblich in wenigen Sekunden erstellen wir damit eigene Diagramme auf die Schnelle. Folgende Schritte sind dafür notwendig: Chart type Uns stehen 7 verschiedene Diagrammtypen zur Verfügung. Darunter die klassischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/ohne-programm-zum-diagramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr grosse Dateien verschicken</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/sehr-grosse-dateien-verschicken/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/sehr-grosse-dateien-verschicken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Dateien verschicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Wie verschickt man eigentlich grosse Dateien? Wer nur gelegentlich grosse Datei verschicken muss, der findet in diesem Beitrag eine interessante Lösung. Vor einiger Zeit habe ich einen Beitrag geschrieben, wie man grosse Dateien professionell verschickt. Was aber, wenn man nur gelegentlich mal eine grosse Datei verschicken will? Dann eignen sich die kostenpflichtigen Programme kaum. Mit Wetransfer verschickt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/sehr-grosse-dateien-verschicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons ohne Grafikprogramm selber erstellen</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/buttons-erstellen/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/buttons-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Buttons erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommt man schnell und einfach zu einem schicken Button? Ein Generator verschafft uns Zugang zu schicken Buttons, ohne den Einsatz eines Grafikprogrammes. Der schicke Generator nennt sich Da Button Factory. Auch ohne gute englische Sprachkenntnisse lässt sich das Werkzeug intuitiv bedienen. Änderungen werden immer sofort auf den Button übertragen. Und so schnell kommt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/buttons-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstelle ein animiertes Logo</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/animiertes-logo/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/animiertes-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Animiertes Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Heute erstellen wir mit einem Generator ein Logo, welches eine sehr dezente Animation beinhaltet. Dafür verwenden wir den Dienst von Textanim. Mit ein paar wenigen Klicks bekommen wir unser Logo: Zuerst erfasst man einen Text. Anschliessend wählt man mit Font type die gewünschte Schriftart aus. Für einen ersten Test reicht die Sache schon. Per Klick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/animiertes-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zack, Zack zum neuen Wochenplan</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/wochenplan-erstellen/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/wochenplan-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe eines Onlinedienstes organisieren wir uns besser und erstellen einen sauberen Wochenplan. Für diesen Zweck verwenden wir den EDUGENERATOR. Der ganze Vorgang ist wieder einmal sehr einfach und geht ohne Registrierung. Zuerst erstellen wir einen Titel für den Wochenplan. Wir haben die Wahl zwischen Wochenplan Tagesplan Stationenplan oder geben einen freien Text ein Rechts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/wochenplan-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasch und einfach zum Screenshot</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/rasch-zum-screenshot/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/rasch-zum-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Gelegenheiten, da will man einen Bildschirmausschnitt im Web festhalten. Ein Screenshot lässt sich, gewusst wie, mit Bordmitteln erstellen. In der Regel geht es aber einfacher mit einem Online-Dienst. Sehen wir uns die Sache einmal an. Für einen Screenshot verwenden wir heute den Dienst von URL2PNG. Für diesen Zweck müssen wir im dafür vorgesehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/rasch-zum-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stickies selbst erstellt</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/stickies-selbst-erstellt/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/stickies-selbst-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger sind in letzter Zeit Stickies zu sehen, die irgendwas spezielles ankündigen. Doch wie kommt man schnell zu einem Stickie? Einen passenden Service finden wir bei Wigflip. Für den Stickie brauchen wir nur max. sechs Schritte: Wählen Sie einen von vier Hintergrundfarben aus, gelb ist voreingestellt. Schreiben Sie den gewünschten Text in das vorgesehene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/stickies-selbst-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Texttools für alle denkbaren Prozesse</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/praktische-texttools/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/praktische-texttools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Nützlich sind die hilfreichen kleinen Programme, die gelegentlich vorkommende Probleme lösen. Bei diesem Beitrag geht es um Programme rund um Texte. TextOpus stellt all diese kleinen Helferlein zur Verfügung. Diese Programme helfen zum Beispiel bei der Suchmaschinenoptimierung Übernahme der Texte von einem Programm zum anderen Abrechnen bei Textaufträgen Verschlüsselung und Entschlüsselung von Informationen beim Programmieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/praktische-texttools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innert Kürze zum PDF-Dokument</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/innert-kuerze-zum-pdf-dokument/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/innert-kuerze-zum-pdf-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[PDF erstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommt man zu einem PDF-Dokument, wenn man keinen PDF-Druckertreiber installiert hat? Die Lösung bietet einmal mehr das Internet. Dafür verwenden wir den Online-Dienst von PDF converter. Dieses Konverter verarbeitet viele Formate und konvertiert sie in ein PDF-Dokument. Die erkannten Formate sind u.a. Word Excel PowerPoint Lotus Suite Open Office Webseiten Bilder Die Bedienung dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/innert-kuerze-zum-pdf-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In wenigen Minuten zum eigenen Kontaktformular</title>
		<link>http://www.nutzen.ch/in-minuten-zum-eigenen-kontaktformular/</link>
		<comments>http://www.nutzen.ch/in-minuten-zum-eigenen-kontaktformular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter B. Walser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktformular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzen.ch/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Im Web finden sich immer wieder Webauftritte ohne Kontaktformular. Oftmals fehlt es dem Webmaster am entsprechenden Know-how, ein passendes Formular zu programmieren. Doch man kommt mit einem Online-Generator rasch zu einem passenden Formular. Dafür verwenden wir heute den deutschsprachigen Online-Dienst von Foxyform. Der Generator erstellt ein Kontaktformular mit Spamschutz, welches per iFrame in den eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nutzen.ch/in-minuten-zum-eigenen-kontaktformular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

